<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tehnologija.me</title>
	<atom:link href="http://tehnologija.me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tehnologija.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Divovski znak &#8216;stop&#8217; je laser projektovan na vodi</title>
		<link>http://tehnologija.me/divovski-znak-stop-je-laser-projektovan-na-vodi</link>
		<comments>http://tehnologija.me/divovski-znak-stop-je-laser-projektovan-na-vodi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAUKA]]></category>
		<category><![CDATA[TECH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37200</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zamislite da ste vozač kamiona, vozite se cestom i dolazite do tunela, no niste sigurni je li tunel dovoljno visok da kamion prođe. Odjednom se ispred ulaza u tunel pojavljuje ogroman crveni znak &#8220;stop&#8221;, te vam tako daje do znanja da ne možete proći kroz tunel. Ovo upozorenje sasvim sigurno nećete ignorisati. Znak &#8220;stop&#8221; napravila </p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/divovski-znak-stop-je-laser-projektovan-na-vodi">Divovski znak &#8216;stop&#8217; je laser projektovan na vodi</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Zamislite da ste vozač kamiona, vozite se cestom i dolazite do tunela, no niste sigurni je li tunel dovoljno visok da kamion prođe.<span id="more-37200"></span></h4>
<p>Odjednom se ispred ulaza u tunel pojavljuje ogroman crveni znak &#8220;stop&#8221;, te vam tako daje do znanja da ne možete proći kroz tunel.</p>
<p>Ovo upozorenje sasvim sigurno nećete ignorisati.</p>
<p>Znak &#8220;stop&#8221; napravila je kompanija Laservision, koja se bavi svjetlosnim efektima. Cijeli projekat dio je eksperimenta koji se još od 2007. godine provodi u Australiji i koji uspješno čuva kamione da ne postanu kabrioleti.</p>
<p>Ova slika dolazi iz jednog tunela u Sydneyu, a u samom gradu instalirano je još nekoliko ovakvih sistema upozorenja.</p>
<p>Šta mislite, gdje bi se još mogla upotrijebiti takva tehnologija?</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/divovski-znak-stop-je-laser-projektovan-na-vodi">Divovski znak &#8216;stop&#8217; je laser projektovan na vodi</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/divovski-znak-stop-je-laser-projektovan-na-vodi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjedite u fotelji i zarađujete i do 2.500 dolara mjesečno</title>
		<link>http://tehnologija.me/sjedite-u-fotelji-i-zaradujete-i-do-2-500-dolara-mjesecno</link>
		<comments>http://tehnologija.me/sjedite-u-fotelji-i-zaradujete-i-do-2-500-dolara-mjesecno#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznis IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37197</guid>
		<description><![CDATA[<p>U današnje vrijeme postaje sve teže zaraditi novac. Većina nas vjeruje da su priče o zaradi na internetu &#8211; priče za malu djecu. Da li ste čuli za metodu skraćivanja linkova? Evo po kojem principu radi: 1. Registrujete se OVDJE  2. Kliknete na JOIN US 3. Na netu nađete zanimljiv sadržaj &#8211; neke smiješne slike ili </p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/sjedite-u-fotelji-i-zaradujete-i-do-2-500-dolara-mjesecno">Sjedite u fotelji i zarađujete i do 2.500 dolara mjesečno</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>U današnje vrijeme postaje sve teže zaraditi novac. Većina nas vjeruje da su priče o zaradi na internetu &#8211; priče za malu djecu.<span id="more-37197"></span></h4>
<p>Da li ste čuli za metodu skraćivanja linkova? Evo po kojem principu radi:</p>
<p>1. Registrujete se <a href="http://adf.ly/" target="_blank"><b>OVDJE </b></a></p>
<p>2. Kliknete na <strong>JOIN US</strong></p>
<p>3. Na netu nađete zanimljiv sadržaj &#8211; neke smiješne slike ili neki smiješan video na Youtubeu i kopirate link</p>
<p>4. Vratite se na stranicu na kojoj ste se ragistrovali i u polje SHRINK prekopirate link</p>
<p>5. Pritisnete <strong>SHRINK </strong></p>
<p>6. Dobijete link &#8211; i taj link dijelite prijateljima na <b>Fejsbuku. </b></p>
<p>7. Zamolite prijatelje da klikću i odgledaju <b>reklamu od 5 sekundi. </b></p>
<p>8. Oni gledaju reklamicu od 5 sekundi &#8211; vi dobijate novac za svaki klik</p>
<p>9. Čim nakupite 5 dolara &#8211; dobijete isplatu&#8230;</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/sjedite-u-fotelji-i-zaradujete-i-do-2-500-dolara-mjesecno">Sjedite u fotelji i zarađujete i do 2.500 dolara mjesečno</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/sjedite-u-fotelji-i-zaradujete-i-do-2-500-dolara-mjesecno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puška iz koje se nikad ne promašuje [VIDEO]</title>
		<link>http://tehnologija.me/puska-iz-koje-se-nikad-ne-promasuje-video</link>
		<comments>http://tehnologija.me/puska-iz-koje-se-nikad-ne-promasuje-video#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Biznis IT]]></category>
		<category><![CDATA[NAUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37193</guid>
		<description><![CDATA[<p>Američka kompanija Tracking Point razvila je pušku s kojom se zbog tehnologije precizno cilja, a Vježbe se mogu snimiti i dijeliti na internetu U pametnu pušku ugrađena je tehnologija zbog koje nema potrebe za preciznim nišanjenjem. Putem optike i aplikacije koja je razvijena jednostavno “označite” vašu metu, i samo kružite oko nje dok se nišan </p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/puska-iz-koje-se-nikad-ne-promasuje-video">Puška iz koje se nikad ne promašuje [VIDEO]</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Američka kompanija Tracking Point razvila je pušku s kojom se zbog tehnologije precizno cilja, a Vježbe se mogu snimiti i dijeliti na internetu<span id="more-37193"></span></h4>
<p>U pametnu pušku ugrađena je tehnologija zbog koje nema potrebe za preciznim nišanjenjem. Putem optike i aplikacije koja je razvijena jednostavno “označite” vašu metu, i samo kružite oko nje dok se nišan ne poklopi s crvenom tačkom.</p>
<p>I pogodak je garantovan.</p>
<div class="omc-video-container" style="margin-top:20px;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/xleHVuj2uGQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>I uopšte nije bitno da li meta stoji, šeta se u masi drugih ljudi, vozi na biciklu ili u automobilu. Kad jednom “označite” metu, aplikacija vam daje znak za povlačenje okidača. Zrno tad navođeno putuje direktno i sigurno prema meti.</p>
<p>Na razvoju ove tehnologije tokom tri godine radilo je 70 ljudi, a cijena puške iznosiće oko 22.000 dolara.</p>
<div class="omc-video-container" style="margin-top:20px;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/OsxON4T3o-M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/puska-iz-koje-se-nikad-ne-promasuje-video">Puška iz koje se nikad ne promašuje [VIDEO]</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/puska-iz-koje-se-nikad-ne-promasuje-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saznajte koliko bi koštala izgradnja Enterprajza</title>
		<link>http://tehnologija.me/saznajte-koliko-bi-kostala-izgradnja-enterprajza</link>
		<comments>http://tehnologija.me/saznajte-koliko-bi-kostala-izgradnja-enterprajza#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznis IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mnogi fanovi serijala Zvjezdane staze sigurno su se zapitali da li bi bilo moguće zaista sagraditi svemirski brod Enterprajz – moguće je, ali po cijeni koja prevazilazi zdrav razum. Iako je nemoguće razmišljati o svim futurističkim stvarima koje Enterprajz posjeduje, poput štitova, vorpa i teleportacije, i ukoliko se držimo onoga što nam je dostupno, bilo </p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/saznajte-koliko-bi-kostala-izgradnja-enterprajza">Saznajte koliko bi koštala izgradnja Enterprajza</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Mnogi fanovi serijala Zvjezdane staze sigurno su se zapitali da li bi bilo moguće zaista sagraditi svemirski brod Enterprajz – moguće je, ali po cijeni koja prevazilazi zdrav razum.<span id="more-37190"></span></h4>
<p>Iako je nemoguće razmišljati o svim futurističkim stvarima koje Enterprajz posjeduje, poput štitova, vorpa i teleportacije, i ukoliko se držimo onoga što nam je dostupno, bilo bi moguće napraviti nešto najbliže Enterprajzu.</p>
<p>Svemirski brod enterprajz dugačak 725.35 metara, visok 190 metara dok je prečnik tanjira na vrhu 304 metra – naravno, u pitanju su dimenzije posljednjeg broda koji se može vidjeti u najnovijem filmu o Zvjezdanim Stazama.</p>
<p>U filmu je Enterprajz pravljen u Ajovi u Sjedinjenim Američkim Državama, a ukoliko bi ga danas pravili na Zemlji, proces bi morao da bude sličan procesu pravljenja Međunarodne svemirske stanice, što znači da bi se Enterprajz pravio iz dijelova koji bi potom bili sastavljeni u svemiru.</p>
<p><img class="aligncenter" alt="Koliko bi koštala izgradnja Enterprajza?" src="http://www.cafe.ba/slika.php?op=620x340&amp;slika=vijesti_slike/v105885.jpg" /></p>
<p>Da bi se ovo izvelo, bilo bi potrebno izdvojiti 468.4 milijarde dolara, i to je cijena koja ne uključuje rad.</p>
<p>Iako je naizgled u pitanju mnogo nula, budžet za odbranu SAD iznosi 3.803 triliona dolara, tako da na kraju krajeva, novac nije najveći problem.</p>
<p>Međutim, kada bi se našao u svemiru, to bi bilo samo pola bitke, zapravo i manje od toga pošto Enterprajz ne bi imao čime da se brani.</p>
<p>Kada su u pitanju fotonska torpeda, to nam nije na raspolaganju, ali taktičke nuklearne rakete jesu. Jedna od opcija bila bi balistička raketa UGM-133 Trident II.</p>
<p>Prilično je nejasno koliko je torpeda nosio Enterprajz, ali je USS Vojadžer na sebi imao 38 iako je bio dizajniran isključivo za naučne svrhe, tako da se ovaj broj može uzeti kao minimalna potreba.</p>
<p>Svaka Trident raketa košta 30.9 miliona tako da bi 38 „fotonskih torpeda“ sa transportom u svemir koštalo 6,076,200,000 dolara.</p>
<p>I naravno, Enterprajz ne bi bio Enterprajz bez lasera, tačnije njih šest koliko ih ima. Na svu sreću, mornarica SAD posjeduje lasere koji bi mogli da predstavljaju adekvatnu zamjenu.</p>
<p>Mornarički La WS sistem, tačnije šest njih, koštao bi 90 miliona dolara.</p>
<p>Brodu bi naravno trebala i posada.</p>
<p>Ukoliko pogledamo listu poznatih članova posade, to bi značilo da bi na Enterprajzu trebalo da bude minimum 11 osoba. Srećom, NASA i Rusija objavili su koliko košta obuka i slanje astronauta u svemir – 70 .7 miiona dolara. Ukoliko kadeti unaprijed znaju da obavljaju svoj posao i potreban im je samo svemirski trening, posada Enterprajza koštala bi 777.700.000 dolara.</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/saznajte-koliko-bi-kostala-izgradnja-enterprajza">Saznajte koliko bi koštala izgradnja Enterprajza</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/saznajte-koliko-bi-kostala-izgradnja-enterprajza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO DANA: Žrtva tornada je našla svog psa usred intervjua</title>
		<link>http://tehnologija.me/video-dana-zrtva-tornada-je-nasla-svog-psa-usred-intervjua</link>
		<comments>http://tehnologija.me/video-dana-zrtva-tornada-je-nasla-svog-psa-usred-intervjua#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ZANIMLJIVOSTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37186</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8216;Mislila sam da mi je Gospod odgovorio na samo jednu želju, ali On mi je ispunio obje. Zamolila sam ga da nas oboje spasi&#8217;, kazala je suznih očiju gospođa Garsia. &#038;nbsp</p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/video-dana-zrtva-tornada-je-nasla-svog-psa-usred-intervjua">VIDEO DANA: Žrtva tornada je našla svog psa usred intervjua</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>&#8216;Mislila sam da mi je Gospod odgovorio na samo jednu želju, ali On mi je ispunio obje. Zamolila sam ga da nas oboje spasi&#8217;, kazala je suznih očiju gospođa Garsia.<span id="more-37186"></span></h4>
<div class="omc-video-container" style="margin-top:20px;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/c-pp2ODjrbM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/video-dana-zrtva-tornada-je-nasla-svog-psa-usred-intervjua">VIDEO DANA: Žrtva tornada je našla svog psa usred intervjua</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/video-dana-zrtva-tornada-je-nasla-svog-psa-usred-intervjua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivši radnici Nokie predstavili novi smartfon!</title>
		<link>http://tehnologija.me/bivsi-radnici-nokie-predstavili-novi-smartfon</link>
		<comments>http://tehnologija.me/bivsi-radnici-nokie-predstavili-novi-smartfon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznis IT]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ovaj model, koji je do sada samo nazivan Jolla, ima ekran osjetljiv na dodir od 4,5 inča, a u prodaji će se naći u četvrtom tromjesečju, po maloprodajnoj cijeni od 399 evra Grupa bivših radnika Nokia-e koji su dali otkaz zbog odluke kompanije da odustane od operativnog sistema MeeGo u korist Windows-a, predstavili su danas </p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/bivsi-radnici-nokie-predstavili-novi-smartfon">Bivši radnici Nokie predstavili novi smartfon!</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Ovaj model, koji je do sada samo nazivan Jolla, ima ekran osjetljiv na dodir od 4,5 inča, a u prodaji će se naći u četvrtom tromjesečju, po maloprodajnoj cijeni od 399 evra<span id="more-37182"></span></h4>
<p>Grupa bivših radnika Nokia-e koji su dali otkaz zbog odluke kompanije da odustane od operativnog sistema MeeGo u korist Windows-a, predstavili su danas sopstveni smartfon.</p>
<p>Smartfon kompanije Jolla koji je u potpunosti intuitivan i nema dugmiće, značajan je kandidat na tržištu smartfona, navedeno je u saopštenju te kompanije, a prenosi Frans pres.</p>
<p><img class="aligncenter" alt="Bivši radnici Nokie lansirali novi telefon" src="http://www.cafe.ba/slika.php?op=620x340&amp;slika=vijesti_slike/v105881.jpg" /></p>
<p>Ovaj model, koji je do sada samo nazivan Jolla, ima ekran osjetljiv na dodir od 4,5 inča, a u prodaji će se naći u četvrtom tromjesečju, po maloprodajnoj cijeni od 399 evra.</p>
<p>Ova kompanija sebe profiliše kao “drugačijeg” proizvođača telefona, a trenutno radi na sopstvenom operativnom sistemu Sailfish OS, koji će zamijeniti MeeGo.</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/bivsi-radnici-nokie-predstavili-novi-smartfon">Bivši radnici Nokie predstavili novi smartfon!</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/bivsi-radnici-nokie-predstavili-novi-smartfon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBOX ONE: Nova generacija Xbox konzole</title>
		<link>http://tehnologija.me/xbox-one-nova-generacija-xbox-konzole</link>
		<comments>http://tehnologija.me/xbox-one-nova-generacija-xbox-konzole#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft je napokon i zvanično predstavio narednu generaciju Xbox konzole pod nazivom Xbox One. Uzbuđeni smo što imamo priliku da vam otkrijemo ultimativni, sve-u-jednom sistem za zabavu. Sistem koji će učiniti vaš televizor inteligentnijim. Danas, gledamo naprijed. U svijetu igara i zabave dolazi do nevjerovatnih promjena. Publika provodi svoje vrijeme uživajući u različitim sadržajima, od </p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/xbox-one-nova-generacija-xbox-konzole">XBOX ONE: Nova generacija Xbox konzole</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Microsoft je napokon i zvanično predstavio narednu generaciju Xbox konzole pod nazivom Xbox One.<span id="more-37178"></span></h4>
<p>Uzbuđeni smo što imamo priliku da vam otkrijemo ultimativni, sve-u-jednom sistem za zabavu. Sistem koji će učiniti vaš televizor inteligentnijim. Danas, gledamo naprijed. U svijetu igara i zabave dolazi do nevjerovatnih promjena. Publika provodi svoje vrijeme uživajući u različitim sadržajima, od igara do filmova. Dnevna soba se drastično promijenila u proteklih 8 godina sa dodatkom cloud servisa, glasovnih komandi i gestova”, izjavio je Jusuf Mehdi iz Microsofta.</p>
<p>Dušu novog Xboxa čini Xbox One arhitektura – u pitanju su 3 operativna sistema u jednom.</p>
<p>Prvi jeste sama Xbox arhitektura, drugi je Windows dok treći povezuje prva dva omogućavajući korisniku brz multitasking samo uz pomoć glasa ili gestova koje Kinect automatski prepoznaje uz pomoć 1808p kamere.</p>
<p>Novi Xbox posjeduje 8GB RAM-a, blue ray drive, 500GB hard disk, HDMI, WiFi, octa core procesor i USB 3, a novi kontroler doživio je 40 novih promjena.</p>
<p>Nova DVR funkcija omogućava snimanje i dijeljenje sejvova igre, dok će uz pomoć cloud servisa sva multimedija kao i svi sejvovi igara biti automatski bekapovani.</p>
<p>Uz pomoć govornih komandi moguće je prelaziti iz TV moda u internet surfovanje ili igranje igara dok je gestovima moguće aktivirati još jedan aktivan prozor.</p>
<p>Kada su igre u pitanju, Microsoft Studios planira da izbaci 15 ekskluzivnih igara u prvoj godini. Od toga će 8 biti potpuno nove franšize a prisutan je i Skype.</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/xbox-one-nova-generacija-xbox-konzole">XBOX ONE: Nova generacija Xbox konzole</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/xbox-one-nova-generacija-xbox-konzole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šta morate znati o ženama i muškarcima sa Fejsa?</title>
		<link>http://tehnologija.me/sta-morate-znati-o-zenama-i-muskarcima-sa-fejsa</link>
		<comments>http://tehnologija.me/sta-morate-znati-o-zenama-i-muskarcima-sa-fejsa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NAUKA]]></category>
		<category><![CDATA[ZANIMLJIVOSTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na osnovu podataka s Facebooka naučnici su skicirali portret &#8216;gospodina i gospođe Prosječne&#8217; te tvrde da s godinama muškarci i žene razvijaju nove interese i odbacuju stare Žene će se početi ozbiljno baviti vježbanjem tek od 34. godine, a muškarci će s održavanjem forme pričekati do svog 45. rođendana, piše Mail Online. Ženski interes za </p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/sta-morate-znati-o-zenama-i-muskarcima-sa-fejsa">Šta morate znati o ženama i muškarcima sa Fejsa?</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Na osnovu podataka s Facebooka naučnici su skicirali portret &#8216;gospodina i gospođe Prosječne&#8217; te tvrde da s godinama muškarci i žene razvijaju nove interese i odbacuju stare<span id="more-37175"></span></h4>
<p>Žene će se početi ozbiljno baviti vježbanjem tek od 34. godine, a muškarci će s održavanjem forme pričekati do svog 45. rođendana, piše Mail Online. Ženski interes za knjige na vrhuncu je s 22 godine dok muškarce književnost počinje zanimati u 50-im godinama.</p>
<p>Oni takođe počinju preusmjeravati svoj fokus s karijere nakon 30. godine, a žene to čine tek osam godina kasnije. Za oba je pola moda najvažnija kad imaju 16 godina, tvrdi studija koja je koristila anonimne podatke hiljada korisnika Facebooka koji su pristali na to da se registruju njihov profil, statusi, lajkovi i interesi.</p>
<p>Utvrđeno je da prosječna žena najviše spominje televiziju u 44. godini, a muškarcima je ona najzanimljivija u 31. godini. Muškarci su najviše zainteresovani za putovanja s 29, a žene s 27. Žene najviše govore o hrani i piću s 35, a muškarci s 38.</p>
<p>A ako ste srednjih godina, najsigurnija tema za razgovor je vrijeme, glavni interes onih koji se približavaju šezdesetima. Stephen Wolfram, britanski naučnik koji proveo istraživanje, kaže da studija pokazuje šokantnu istinu o evoluciji tipičnih interesa ljudi.</p>
<p>&#8216;Kako stare, ljudi manje pričaju o videoigricama, a više o politici. Muškarci obično govore više o sportu i tehnologiji od žena, no takođe razgovaraju o filmovima, televiziji i muzici.&#8217;</p>
<p><em><strong>Evo što pokazuju podaci o našim interesima:</strong></em></p>
<p>Knjige: muškarci &#8211; 50; žene &#8211; 22</p>
<p>Moda: muškarci &#8211; 16; žene &#8211; 16</p>
<p>Fitnes: muškarci &#8211; 45; žene &#8211; 34</p>
<p>Zdravlje: muškarci &#8211; 54; žene &#8211; 43</p>
<p>Tehnika: muškarci &#8211; 34; žene &#8211; 22</p>
<p>Sport: muškarci &#8211; 14 i 18; žene &#8211; 48</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/sta-morate-znati-o-zenama-i-muskarcima-sa-fejsa">Šta morate znati o ženama i muškarcima sa Fejsa?</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/sta-morate-znati-o-zenama-i-muskarcima-sa-fejsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konobarica ostala šokirana: Nije mogla da vjeruje šta piše na računu [FOTO]</title>
		<link>http://tehnologija.me/konobarica-ostala-sokirana-nije-mogla-da-vjeruje-sta-pise-na-racunu-foto</link>
		<comments>http://tehnologija.me/konobarica-ostala-sokirana-nije-mogla-da-vjeruje-sta-pise-na-racunu-foto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ZANIMLJIVOSTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37171</guid>
		<description><![CDATA[<p>-Kad sam vidjela, rekla sam joj da ne želim da uzmem toliki novac, ali je ona insistirala- kaže skromna konobarica. Sisi Brus je vrijedna konbarica Steak&#8217;n&#8217; Shake restorana u Indianapolisu na računu od samo šest dolara dobila je od redovne gošće bakšiš od čak 446 dolara. &#8220;Kad sam vidjela, nisam mogla da vjerujem. Rekla sam </p><p>The post <a href="http://tehnologija.me/konobarica-ostala-sokirana-nije-mogla-da-vjeruje-sta-pise-na-racunu-foto">Konobarica ostala šokirana: Nije mogla da vjeruje šta piše na računu [FOTO]</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>-Kad sam vidjela, rekla sam joj da ne želim da uzmem toliki novac, ali je ona insistirala- kaže skromna konobarica.<span id="more-37171"></span></h4>
<p>Sisi Brus je vrijedna konbarica Steak&#8217;n&#8217; Shake restorana u Indianapolisu na računu od samo šest dolara dobila je od redovne gošće bakšiš od čak 446 dolara.</p>
<p>&#8220;Kad sam vidjela, nisam mogla da vjerujem. Rekla sam joj da ne želim da uzmem toliki novac, ali je ona insistirala&#8221;, kaže Sisi.</p>
<p><img class="aligncenter" alt="FOTO: Konobarica ostala šokirana: Nije mogla da vjeruje šta piše na računu " src="http://www.cafe.ba/vijesti_slike/430x323/v105664.jpg" /></p>
<p>Šef tvrdi da je ona zaslužila apsolutno svaki cent napojnice, jer dolazi na posao ranije, a odlazi kasnije od svih.</p>
<p>The post <a href="http://tehnologija.me/konobarica-ostala-sokirana-nije-mogla-da-vjeruje-sta-pise-na-racunu-foto">Konobarica ostala šokirana: Nije mogla da vjeruje šta piše na računu [FOTO]</a> appeared first on <a href="http://tehnologija.me">Tehnologija.me</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehnologija.me/konobarica-ostala-sokirana-nije-mogla-da-vjeruje-sta-pise-na-racunu-foto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAS U POSLEDNJI ČAS: Uređaj koji puni mobilni za 20 sekundi</title>
		<link>http://tehnologija.me/spas-u-poslednji-cas-uredaj-koji-puni-mobilni-za-20-sekundi</link>
		<comments>http://tehnologija.me/spas-u-poslednji-cas-uredaj-koji-puni-mobilni-za-20-sekundi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILNI]]></category>
		<category><![CDATA[TECH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnologija.me/?p=37168</guid>
